강민정놀이치료
문의전화 052-256-1947
공지사항
> 게시판 > 공지사항
지역사회서비스 투자사업 2024년 세입세출 결산서 - 아동청소년 심리지원 서비스
강민정 조회 663 댓글 0
 

 

아동청소년심리지원서비스 결산서 
             
1. 기간  : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
 
2. 수입 내역
            단위(원)
정부지원금 본인부담금 합계
1월   3,726,000           900,000           4,626,000
2월   3,645,000           918,000           4,563,000
3월   4,599,000         1,278,000           5,877,000
4월   4,765,500         1,188,000           5,953,500
5월   4,446,000         1,295,000           5,741,000
6월   4,315,500         1,223,000           5,538,500
7월   4,108,500         1,088,000           5,196,500
8월   4,333,500         1,202,000           5,535,500
9월   3,960,000         1,085,000           5,045,000
10월   1,966,500           622,000           2,588,500
11월   1,836,000           622,000           2,458,000
12월   1,867,500           622,000           2,489,500
합계 43,569,000                  12,043,000                    55,612,000
             
3. 지출 내역
            단위(원)
교육홍보비 사회보험료 시설투자비 인건비 재료비 합계
1월             - -         378,559 -     883,806 -     2,781,000 -     169,540 -       4,212,904
2월             - -         189,463 -     868,094 -     2,673,000 -     148,188 -       3,878,744
3월             - -         197,011 -     910,144 -     3,456,000 -     151,654 -       4,714,809
4월             - -         247,916 -     992,044 -     3,429,000 -     197,562 -       4,866,522
5월             - -         234,076 -     974,106 -     3,375,000 -     140,803 -       4,723,984
6월 -    33,033 -         247,295 -     901,362 -     3,294,000 -     219,215 -       4,694,905
7월 -    30,985 -         231,959 -     886,545 -     3,132,000 -     207,340 -       4,488,829
8월 -    34,442 -         267,874 -     962,522 -     3,321,000 -     308,231 -       4,894,069
9월 -    30,088 -         234,016 -     864,849 -     2,997,000 -     127,472 -       4,253,426
10월 -  129,366 -         113,073 -     428,286 -     1,539,000 -     102,809 -       2,312,534
11월             - -         105,275 -     391,889 -     1,458,000 -     139,071 -       2,094,235
12월             - -         109,174 -     416,743 -     1,458,000 -     185,187 -       2,169,104
합계 - 257,914 -    2,555,691 - 9,480,389 - 32,913,000 - 2,097,072 -   47,304,066
             
4. 수입지출차액  
            단위(원)
수입 지출 합계
1월   4,626,000   -     4,212,904             413,096
2월   4,563,000   -     3,878,744             684,256
3월   5,877,000   -     4,714,809           1,162,191
4월   5,953,500   -     4,866,522           1,086,978
5월   5,741,000   -     4,723,984           1,017,016
6월   5,538,500   -     4,694,905             843,595
7월   5,196,500   -     4,488,829             707,671
8월   5,535,500   -     4,894,069             641,431
9월   5,045,000   -     4,253,426             791,574
10월   2,588,500   -     2,312,534             275,966
11월   2,458,000   -     2,094,235             363,765
12월   2,489,500   -     2,169,104             320,396
합계 55,612,000 -                47,304,066                     8,307,934
           
             
5. 결산내역
          단위(원) (%)
수입 지출 비율(%)
수입과목 금액 지출과목 금액
정부지원금        55,612,000 교육홍보비       257,914 0%
사회보험료     2,555,691 5%
시설투자비     9,480,389 17%
본인부담금 인건비    32,913,000 59%
재료비     2,097,072 4%
이익금     8,307,934 15%
합 계    55,612,000 100%

 

 

 

 

 

 
 
 
 
댓글
이름   비밀번호
 
 
제목 등록일

전국민 마음투자 지원사업 2024년 결산서 (2024년 7월 ~ 2024년 12월)

07-02

지역사회서비스 투자사업 2024년 세입세출 결산서 - 청년마음건강지원사업

07-02

지역사회서비스 투자사업 2024년 세입세출 결산서 - 성인심리지원서비스

07-02

지역사회서비스 투자사업 2024년 세입세출 결산서 - 가족이음 서비스

07-02

지역사회서비스 투자사업 2024년 세입세출 결산서 -영유아발달지원 서비스

07-02

지역사회서비스 투자사업 2024년 세입세출 결산서 - 아동청소년 심리지원 서비스

07-02

울산지역사회서비스투자사업 (바우처) 안내

05-27

2025년 발달재활서비스 장애미등록 아동 연령 상향 안내입니다. (만6세 ->> 만9세로)

12-26

2025년 울산지역사회서비스(바우처) 이용자 모집 안내

12-26

전국민 마음투자 지원사업 실시합니다. (2급 유형)

12-26

2024년 지역사회서비스 투자사업 / 발달재활서비스 / 전국민 마음투자 지원사업 - 본 센터 사업 소개

08-23

지역사회서비스 수시 접수 가능한 사업 안내 (본 기관에서 실시하는 사업)

05-16

2023년 청년마음건강지원사업 관련사항 (지역사회서비스 투자사업) 5

05-16

2023년 성인심리지원서비스 관련사항 (지역사회서비스 투자사업) 4

05-16

2023년 부모학교서비스 관련사항 (지역사회서비스 투자사업) 3

05-16

2023년 영유아발달지원서비스 관련사항 (지역사회서비스 투자사업) 2

05-16

2023년 아동청소년심리지원서비스 관련사항 (지역사회서비스 투자사업) 1

05-16

2022년 지역사회서비스 세입세출내역서

05-16

**2023년 지역사회서비스 이용자 모집 안내**

01-03

★2022년 10월 센터를 이전하였습니다.

10-04
 
 
 
1
2
 
 
 
 
Copyrights(c) 강민정아동가족상담센터 All rights reserved.
PC화면